Wyniki głosowań
Zakończono: 18.06.2025 09:08:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | nieobecny |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | nieobecny |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 18.06.2025 09:40:09
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | nieobecny |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 18.06.2025 10:06:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | nieobecny |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 18.06.2025 10:08:48
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | nieobecny |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 18.06.2025 10:24:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | nieobecny |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 18.06.2025 10:26:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | nieobecny |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 18.06.2025 10:30:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | nieoddany |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | nieobecny |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |