Wyniki głosowań
Zakończono: 05.11.2026 09:08:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 05.11.2026 10:06:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 05.11.2026 10:14:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | nieobecny |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 05.11.2026 10:17:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | nieobecny |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 05.11.2026 10:21:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | nieobecny |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 05.11.2026 11:43:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | nieoddany |
Zakończono: 05.11.2026 12:12:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | nieoddany |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | nieobecny |
| Magdalena Siwak | za |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | nieobecny |