Wyniki głosowań
Zakończono: 25.06.2026 09:08:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 25.06.2026 09:30:07
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 25.06.2026 10:02:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 25.06.2026 10:05:24
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 25.06.2026 10:18:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 25.06.2026 10:22:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 25.06.2026 10:27:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 25.06.2026 11:18:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 25.06.2026 11:24:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 25.06.2026 11:28:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 25.06.2026 11:33:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |
Zakończono: 25.06.2026 11:38:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Józefa Błajet | za |
| Alina Borkowska | za |
| Kacper Ćwikliński | za |
| Nikodem Dolata | za |
| Anna Falkowska | za |
| Andrzej Hłond | za |
| Zbigniew Jaszczuk | za |
| Paweł Koperski | za |
| Lidia Kowal | za |
| Witold Mrówczyński | za |
| Karol Nojgebauer | za |
| Aleksandra Nowakowska | za |
| Henryk Popławski | za |
| Adrian Przybyła | za |
| Paweł Sikora | za |
| Magdalena Siwak | nieobecny |
| Edyta Szóstak-Ławińska | za |
| Ryszard Ulatowski | za |
| Maciej Wrzesiński | za |